Мощные вертикальные насосы с предфильтрами.
Предфильтр и фильтрующая корзина выполнены из нержавеющей стали.
Двигатель c защитой IP55, 1450 оборотов в минуту, 50 Гц.
Примечание:
При заказе бронзовых насосов цены и артикулы уточняйте у менеджеров.

 

Артикул Модель Тип
1FNV1003T4V FDN-123 V С предфильтром 181 м³ /ч, H=10, 380 B, 7,5 кВт
1FNV1254T4V FDN-124 V С предфильтром 208 м³ /ч, H=10, 380 B, 9,4 кВт
1FNV1255T4V FDN-125 V С предфильтром 235 м³ /ч, H=10, 380 B, 9,4 кВт
1FNV1506T4V FDN-126 V С предфильтром 260 м³ /ч, H=10, 380 B, 11,3 кВт
1FNV0400T4V FDN-127.1 V С предфильтром 67 м³ /ч, H=10, 380 B, 3,0 кВт
1FNV0550T4V FDN-128.1 V С предфильтром 84 м³ /ч, H=10, 380 B, 4,1 кВт
1FNV0750T4V FDN-129.1 V С предфильтром 120 м³ /ч, H=10, 380 B, 5,6 кВт
1FNV1000T4V FDN-130.1 V С предфильтром 151 м³ /ч, H=10, 380 B, 7,5 кВт
1FNV1251T4V FDN-131 V С предфильтром 200 м³ /ч, H=10, 380 B, 9,4 кВт
1FNV1502T4V FDN-132 V С предфильтром 225 м³ /ч, H=10, 380 B, 11,3 кВт
1FNV2000T4V FDN-133 V С предфильтром 315 м³ /ч, H=10, 380 B, 15,0 кВт
1FNV2500T4V FDN-134 V С предфильтром 350 м³ /ч, H=10, 380 B, 18,75 кВт
Модель Размер DNA, мм Размер DNI, мм Размер A, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер D, мм Размер E, мм Размер H1, мм Размер H2, мм Размер H3, мм
FDN-123 V DN 200 DN 125 355 260 420 520 215 205 345 490
FDN-124 V DN 200 DN 125 355 260 420 520 215 205 345 515
FDN-125 V DN 250 DN 125 355 260 460 550 235 230 370 515
FDN-126 V DN 250 DN 125 355 310 460 550 235 230 370 677
FDN-127.1 V DN 100 DN 65 250 190 360 420 185 160 260 440
FDN-128.1 V DN 125 DN 65 250 235 360 420 185 160 260 460
FDN-129.1 V DN 125 DN 80 280 260 420 420 185 160 285 507
FDN-130.1 V DN 150 DN 80 280 260 420 520 215 205 330 543
FDN-131 V DN 200 DN 100 280 260 420 520 215 205 345 515
FDN-132 V DN 200 DN 100 280 310 420 520 215 205 345 677
FDN-133 V DN 250 DN 125 355 310 460 550 235 230 370 721
FDN-134 V DN 250 DN 125 355 310 460 550 235 230 370 721
Система управления сайтом HostCMS
×
Вам перезвонить?
Мы вам перезвоним в ближайшее время!